
型 號 | HCP-60M沖擊電流試驗儀 | ||
模塊 | 指標 | 參數 | |
電流源 | 輸出電壓 | 0.01~3.3V | |
輸出電流 | 20~6000A | ||
輸出電流精度 | 0 ~ -10% | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出頻率 | 50Hz /60Hz | ||
輸出相位角度 | 0° | ||
輸出功率因數 | 0.65~1可設置 | ||
電流注入時間 | 300~6000A 20~200A | 半周期 0.1s~10s | |
試驗時間間隔 | I≤200A I>200A | 1s~999s 10s~999s | |
試驗次數 | 1~10 | ||
試驗模式 | 手動、自動 | ||
電壓源(三相) | 相數 | 3相 | |
輸出電壓 | 40V~ 300V | ||
輸出電壓準確度 | ±(4%設置值+3V) | ||
輸出功率 | 50VA/相 | ||
輸出頻率 | 50Hz /60Hz | ||
通用 | BNC觀測端子(電流波形觀測) | ||
運行指示燈 | |||
LAN 通訊 | |||
LCD 顯示 | |||
波形采集模塊(內置虛擬示波器) |