

型 號 | EMS61000-6B 傳導抗擾度測試系統 |
RFG-2010主機特性 | |
用于界面 | 10.1寸電容觸摸屏 |
BNC檢測端口 | EUT監測電壓 |
通訊接口 | RJ45 |
數據存儲接口 | USB |
失效偵測模式 | EUT失效 |
輸出阻抗 | 50Ω |
整機技術指標 | |
RF輸出功率 | ≥125W |
頻率帶寬 | 100kHz~400MHz |
電壓駐波比 | ≤1.2 |
6dB衰減器 | ≥125W |
幅度調制 | 調制深度:0%~100% 調制頻率:1Hz~500kHz |
RF測量功率 | -45dBm~+35dBm |
脈沖調制 | 占空比:0.01%~100% 脈沖頻率:0.01Hz~2MHz 通斷比:≥70dB |
諧波失真 | @49dBm:<-20dBc |
RF信號源技術指標 | |
頻率范圍 | 9kHz~3GHz |
幅度范圍 | -120dBm~+10dBm |
頻率分辨率 | 1Hz |
幅度分辨率 | 0.01dB |
頻率溫度穩定度 | ±0.5ppm |
幅度誤差 | <±1dB |
諧波失真 | <-30dBc |
非諧波失真 | <-50dBc |
RF功率計技術指標 | |
頻率范圍 | 9kHz~3GHz |
功率精度 | ±0.5dB |
測量范圍 | 傳輸功率計:-45dBm~+35dBm 前向功率計:-50dBm~+30dBm 反向功率計:-50dBm~+30dBm |
定向耦合器指標 | |
帶寬 | 100kHz-500MHz |
耦合度 | 40dBm±1dB |
功率 | Max 500W |
測試系統整體試驗等級 | |
≥30Vrms(傳導抗擾度150kHz-230MHz:CDN注入); ≥10Vrms(傳導抗擾度150kHz-230MHz:電流注入鉗/電磁鉗); MAX:開環測試≥200mA,閉環測試≥100mA,(100kHz~1MHz); MAX:開環測試≥300mA,閉環測試≥200mA,(1MHz~400MHz); |